
Biobase Real
- Aperçu
- Description du produit
- Paramètres techniques
- Profil de l'entreprise
- Service après-vente
- Nos avantages
- Emballage et expédition
- FAQ
- Contactez-nous
Informations de base.
| Modèle N° | LEIA-X4 |
| Capacité d'échantillonnage | Plaque PCR 96 x 0,1 ml, 12 tubes à 8 bandes, 96 x 0,1 ml Sin |
| Système de réaction | 10 à 50 μl |
| Plage dynamique | 1-1010 exemplaires |
| Émission de lumière | DIRIGÉ |
| Canal | 4 |
| Détecteur | MPPC |
| Chemin de détection | F1 |
| Longueur d'onde d'excitation | 455~680 nm |
| Sonde/colorant approprié | Fam/Sybr Vert |
| Classification | Autre |
| Quantité minimale de commande | 1 carton |
| Application | Laboratoire de l'hôpital à domicile |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Nom de marque | Biobase |
| Forfait transport | Caisse en bois ou emballage en carton |
| Spécification | LEIA-X4 |
| Marque déposée | BIOBASE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3002150050 |
| Capacité de production | 30 000 unités/mois |
Description du produit
Description du produit
Système de détection PCR quantitative par fluorescence
Introduction:
Paramètres techniques
La PCR en temps réel est utilisée pour la détection et la quantification sensibles et spécifiques des cibles d'acides nucléiques. Nous avons développé de puissants algorithmes de conception de tests, un réactif qPCR optimisé, un logiciel d'analyse de données intuitif et une instrumentation flexible pour exploiter la puissance de la qPCR dans un ensemble d'applications riches et diversifiées. Découvrez nos solutions robustes pour vos recherches basées sur la qPCR. Applications : Largement utilisé dans la recherche sur les maladies infectieuses, la détection d'agents pathogènes alimentaires et hydriques, l'analyse pharmaceutique, la recherche sur les cellules souches, la pharmacogénomique, l'oncologie et les maladies génétiques, les sciences végétales et la biotechnologie agricole. Principe de fonctionnement : Le changement de température est contrôlé par le semi-conducteur Peltier pour réaliser l'amplification PCR. L'unité MPPC haute sensibilité détecte la fluorescence ; la commutation des canaux est contrôlée par programme, l'excitation/détection sans contact est assurée par la structure supérieure, coordonnée avec le mouvement des axes x et y du moteur pour un balayage à 96 trous. Enfin, une analyse précise est réalisée grâce à un logiciel puissant.| Nom du produit | Système de détection PCR quantitative par fluorescence | |||
| Modèle | LEIA-X4 | |||
| Capacité d'échantillonnage | Plaque PCR 96 x 0,1 ml, 12 tubes à 8 barrettes, 96 tubes simples de 0,1 ml (couvercle transparent) | |||
| Système de réaction | 10 à 50 μl | |||
| Plage dynamique | 1-1010 exemplaires | |||
| Canal | 4 | |||
| Émission de lumière | DIRIGÉ | |||
| Détecteur | MPPC | |||
| Chemin de détection | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Sonde/colorant approprié | FAM/SYBR GREEN | VIC/JOE/HEX/TET | ROX/TEXAS-ROUGE | Cy5 |
| Longueur d'onde d'excitation | 455~680 nm | |||
| Longueur d'onde de détection | 510~730 nm | |||
| Répétabilité de la détection de fluorescence | CV ≤ 2% | |||
| Précision de détection de fluorescence | CV ≤ 3% | |||
| Linéarité de détection de fluorescence | r≥0,995 | |||
| Plage de température du module | 4-99ºC (résolution : 0,1ºC) | |||
| Taux de rampe | 5,0 ºC/s (max) | |||
| Précision de la température | ±0,3ºC | |||
| Uniformité de la température | ≤ ±0,3ºC | |||
| Mode de contrôle de la température | Mode bloc | |||
| Plage de température du gradient | 1-36ºC | |||
| Plage de température du couvercle chauffant | 100ºC, couvercle chauffant automatique | |||
| Mode de numérisation | Numérisation complète de la plaque | |||
| Programmation | Max 100 segments pour chaque programme, max 99 cycles | |||
| Mode de fonctionnement | Continu | |||
| Temps de numérisation | 8,5 s | |||
| Fonction spéciale | Analyse automatique quantitative absolue, quantification relative, analyse SNP, analyse de courbe de fusion, etc. | |||
| Système d'exploitation | Microsoft : Windows 10 | |||
| Alimentation électrique | 220 V, 50/60 Hz ; 110 V, 60 Hz | |||
| Dimensions (L x l x H) mm | 375*490 *365 | |||
| Méthode du port | Port USB | |||
| Taille de l'emballage (L * l * H) mm | 645*565 *605 | |||
| Poids brut | 45 | |||
Profil de l'entreprise
Service après-vente
Nos avantages
Emballage et expédition
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes basés à Shandong, en Chine, depuis 2007, et vendons en Afrique (18,00 %), au Moyen-Orient (15,00 %), en Amérique du Sud (15,00 %), en Asie du Sud-Est (10,00 %), en Amérique du Nord (9,00 %), en Europe de l'Ouest (7,00 %), sur le marché intérieur (7,00 %), en Europe du Nord (5,00 %), en Asie du Sud (4,00 %), en Europe de l'Est (3,00 %), en Océanie (3,00 %), en Europe du Sud (2,00 %), en Asie de l'Est (1,00 %), en Amérique centrale (1,00 %). Notre bureau compte au total entre 501 et 1 000 personnes.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours une inspection finale avant expédition ;
3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Poste de sécurité biologique, hotte à flux laminaire, hotte aspirante, autoclave, processeur Elisa
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Le groupe BIOBASE, fondé en 1999 et qui a connu un développement élevé et stable pendant 15 ans, est aujourd'hui doté d'un chiffre d'affaires de cent millions, de 1 200 employés en Chine et dans des bureaux à l'étranger, de 22,4 acres de parcs industriels terrestres et d'une base de production de 20 000 mètres carrés.
5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, livraison express, DAF ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, D/PD/A, espèces ;
Langues parlées : anglais, chinois, allemand, russe, coréen
Contactez-nous
